Wohin im Juni? 83 Länder mit guter Reisezeit
Im Juni ist in 83 Ländern und 914 Städten gute Reisezeit – angenehm warm, aber nicht zu heiß und ohne Regenzeit. Die Liste nennt dazu das Grundbudget pro Tag und das Visum für Deutsche.
Länder
| Land | Grundbudget | Visum (Deutsche) | Sicherheit | Gute Monate |
|---|---|---|---|---|
| Albanien | ab 25 € | visumfrei | keine Reisewarnung | Juni und September |
| Algerien | – | Visum vorab nötig | Teilreisewarnung | März bis Juni und September bis Oktober |
| Angola | – | visumfrei | keine Reisewarnung | April bis Januar |
| Armenien | ab 30 € | visumfrei | Teilreisewarnung | April bis Oktober |
| Aserbaidschan | ab 15 € | E-Visum vorab | Teilreisewarnung | Mai bis Juni und September bis Oktober |
| Belarus | – | visumfrei | Reisewarnung | Mai bis September |
| Belgien | ab 80 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung | Mai bis September |
| Bhutan | – | E-Visum vorab | keine Reisewarnung | März bis Juni und September bis November |
| Bolivien | ab 10 € | visumfrei | keine Reisewarnung | Februar bis Dezember |
| Bosnien und Herzegowina | – | visumfrei | keine Reisewarnung | Mai bis September |
| Botsuana | – | visumfrei | keine Reisewarnung | Mai bis August |
| Brasilien | ab 15 € | visumfrei | keine Reisewarnung | Juni bis September |
| Bulgarien | ab 45 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung | Mai bis September |
| Burundi | – | Visum bei Ankunft | keine Reisewarnung | Februar, Mai bis August und November bis Dezember |
| Demokratische Republik Kongo | – | E-Visum vorab | Teilreisewarnung | Juni bis August |
| Deutschland | ab 55 € | Inland | – | Mai bis September |
| Dänemark | ab 65 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung | Juni bis August |
| Ecuador | ab 15 € | visumfrei | keine Reisewarnung | Januar bis Februar und Juni bis August |
| Eritrea | – | Visum vorab nötig | Teilreisewarnung | September bis Juli |
| Estland | ab 25 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung | Juni bis August |
| Eswatini | – | visumfrei | keine Reisewarnung | April bis September |
| Fidschi | – | visumfrei | keine Reisewarnung | Juni bis September |
| Finnland | ab 60 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung | Juni bis August |
| Frankreich | ab 95 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung | Mai bis September |
| Gabun | – | E-Visum vorab | keine Reisewarnung | Juni bis August |
| Georgien | ab 15 € | visumfrei | keine Reisewarnung | Juni bis September |
| Griechenland | ab 50 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung | Mai bis September |
| Grönland | – | visumfrei | – | Juni bis August |
| Guyana | – | visumfrei | keine Reisewarnung | Mai bis August |
| Irland | – | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung | Juni bis August |
| Island | ab 100 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung | Juni bis August |
| Italien | ab 70 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung | April bis Juni und September bis Oktober |
| Kanada | ab 60 € | visumfrei, Online-Einreisegenehmigung nötig | keine Reisewarnung | Juni bis August |
| Kap Verde | – | visumfrei | keine Reisewarnung | November bis Juli |
| Kasachstan | – | visumfrei | keine Reisewarnung | Mai bis Juni und August bis September |
| Kolumbien | ab 10 € | visumfrei | Teilreisewarnung | Januar bis Februar und Juni |
| Komoren | – | Visum bei Ankunft | keine Reisewarnung | Mai bis Oktober |
| Kongo (Republik) | – | Visum vorab nötig | keine Reisewarnung | Mai bis September |
| Kroatien | ab 35 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung | Mai bis September |
| Lettland | – | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung | Juni und September |
| Libanon | – | Visum bei Ankunft | Teilreisewarnung | März bis Juli und September bis Oktober |
| Litauen | – | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung | Mai bis August |
| Madagaskar | ab 10 € | Visum bei Ankunft | keine Reisewarnung | April bis Oktober |
| Malawi | – | Visum bei Ankunft | keine Reisewarnung | April bis September |
| Malaysia | ab 10 € | visumfrei | keine Reisewarnung | Juni bis August |
| Malta | – | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung | April bis Juni und September bis November |
| Mauretanien | – | E-Visum vorab | Teilreisewarnung | Oktober bis August |
| Mongolei | ab 10 € | visumfrei | keine Reisewarnung | Mai bis August |
| Mosambik | – | visumfrei, Online-Einreisegenehmigung nötig | Teilreisewarnung | April bis November |
| Namibia | – | Visum bei Ankunft | keine Reisewarnung | Januar bis Dezember |
| Nauru | – | Visum vorab nötig | keine Reisewarnung | Mai bis Juni und September |
| Nordkorea | – | Visum vorab nötig | keine Reisewarnung | Mai bis Juni und September bis Oktober |
| Nordmazedonien | – | visumfrei | keine Reisewarnung | April bis Juni und September bis Oktober |
| Norwegen | ab 65 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung | Juni bis August |
| Papua-Neuguinea | – | E-Visum vorab | keine Reisewarnung | Juni bis August |
| Paraguay | – | visumfrei | keine Reisewarnung | Juni bis August |
| Peru | ab 20 € | visumfrei | keine Reisewarnung | April bis Januar |
| Polen | ab 55 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung | Mai bis September |
| Portugal | ab 40 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung | März bis September |
| Republik Moldau | – | visumfrei | keine Reisewarnung | Mai bis September |
| Ruanda | – | Visum bei Ankunft | keine Reisewarnung | Dezember bis Februar und Mai bis September |
| Rumänien | ab 40 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung | April bis Juni und September bis Oktober |
| Russland | ab 20 € | E-Visum vorab | Reisewarnung | Mai bis August |
| Sambia | – | visumfrei | keine Reisewarnung | März bis August |
| Samoa | – | visumfrei | keine Reisewarnung | Mai bis Oktober |
| Schweden | ab 50 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung | Juni bis August |
| Schweiz | ab 120 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung | Mai bis September |
| Senegal | – | visumfrei | keine Reisewarnung | Dezember bis Januar und April bis Juni |
| Serbien | – | visumfrei | keine Reisewarnung | April bis Oktober |
| Simbabwe | – | Visum bei Ankunft | keine Reisewarnung | März bis November |
| Singapur | – | visumfrei | keine Reisewarnung | Februar, Juni und September |
| Slowakei | ab 30 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung | Mai bis September |
| Somalia | – | E-Visum vorab | Reisewarnung | Oktober bis April und Juni bis August |
| Spanien | ab 105 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung | April bis Oktober |
| Südafrika | ab 20 € | visumfrei | keine Reisewarnung | Januar bis Dezember |
| Tansania | ab 10 € | Visum bei Ankunft | keine Reisewarnung | Juni bis Juli |
| Tschechien | ab 30 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung | Mai bis September |
| Türkei | – | visumfrei | keine Reisewarnung | April bis Juni und September bis Oktober |
| Uganda | ab 10 € | E-Visum vorab | keine Reisewarnung | Dezember bis Februar und Juni bis September |
| Ukraine | ab 20 € | visumfrei | Reisewarnung | Mai bis September |
| Ungarn | ab 20 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung | Mai bis September |
| Vereinigtes Königreich | ab 90 € | visumfrei, Online-Einreisegenehmigung nötig | keine Reisewarnung | Juni bis September |
| Zypern | ab 60 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung | März bis Juni und September bis November |
Günstige Städte im Juni 120 von 914
- Cameron Highlands Malaysia · ab 5 €/Tag
- Kampala Uganda · ab 5 €/Tag
- Malang Indonesien · ab 5 €/Tag
- Mariana Brasilien · ab 5 €/Tag
- Semarang Indonesien · ab 5 €/Tag
- Akure Nigeria · ab 10 €/Tag
- Antananarivo Madagaskar · ab 10 €/Tag
- Arusha Tansania · ab 10 €/Tag
- Batu Karas Indonesien · ab 10 €/Tag
- Bir Indien · ab 10 €/Tag
- Bogor Indonesien · ab 10 €/Tag
- Cali Kolumbien · ab 10 €/Tag
- Campo Grande Brasilien · ab 10 €/Tag
- Canggu Indonesien · ab 10 €/Tag
- Dar es Salaam Tansania · ab 10 €/Tag
- Denpasar Indonesien · ab 10 €/Tag
- Dodoma Tansania · ab 10 €/Tag
- Genting Highlands Malaysia · ab 10 €/Tag
- Hunsur Indien · ab 10 €/Tag
- Jogindernagar Indien · ab 10 €/Tag
- Krishnarajanagara Indien · ab 10 €/Tag
- Kuala Selangor Malaysia · ab 10 €/Tag
- Kuta Indonesien · ab 10 €/Tag
- Manali Indien · ab 10 €/Tag
- Mindo Ecuador · ab 10 €/Tag
- Mombasa Kenia · ab 10 €/Tag
- Muizenberg Südafrika · ab 10 €/Tag
- Mwanza Tansania · ab 10 €/Tag
- Mysore Indien · ab 10 €/Tag
- Nainital Indien · ab 10 €/Tag
- Nanjangud Indien · ab 10 €/Tag
- Nusa Dua Indonesien · ab 10 €/Tag
- Nusa Lembongan Indonesien · ab 10 €/Tag
- Otavalo Ecuador · ab 10 €/Tag
- Pangandaran Indonesien · ab 10 €/Tag
- Popayán Kolumbien · ab 10 €/Tag
- Quito Ecuador · ab 10 €/Tag
- Seminyak Indonesien · ab 10 €/Tag
- Sucre Bolivien · ab 10 €/Tag
- Tioman Malaysia · ab 10 €/Tag
- Ulaanbaatar Mongolei · ab 10 €/Tag
- Ölgii Mongolei · ab 10 €/Tag
- Arequipa Peru · ab 15 €/Tag
- Baku Aserbaidschan · ab 15 €/Tag
- Biei Japan · ab 15 €/Tag
- Cegléd Ungarn · ab 15 €/Tag
- Cimaja Indonesien · ab 15 €/Tag
- Dordrecht Niederlande · ab 15 €/Tag
- Durban Südafrika · ab 15 €/Tag
- Edam Niederlande · ab 15 €/Tag
- Garut Indonesien · ab 15 €/Tag
- Gqeberha Südafrika · ab 15 €/Tag
- Guayaquil Ecuador · ab 15 €/Tag
- Homa Bay Kenia · ab 15 €/Tag
- Hout Bay Südafrika · ab 15 €/Tag
- Jimbaran Indonesien · ab 15 €/Tag
- Kampar Malaysia · ab 15 €/Tag
- Khayelitsha Südafrika · ab 15 €/Tag
- Kigali Ruanda · ab 15 €/Tag
- Kisumu Kenia · ab 15 €/Tag
- Klang Malaysia · ab 15 €/Tag
- Medellín Kolumbien · ab 15 €/Tag
- Presidente Prudente Brasilien · ab 15 €/Tag
- Riesengebirge Tschechien · ab 15 €/Tag
- Salatiga Indonesien · ab 15 €/Tag
- Sanur Indonesien · ab 15 €/Tag
- Sapporo Japan · ab 15 €/Tag
- Stellenbosch Südafrika · ab 15 €/Tag
- Stone Town Tansania · ab 15 €/Tag
- Taiping (Malaysia) Malaysia · ab 15 €/Tag
- Tanah Rata Malaysia · ab 15 €/Tag
- Tangshan China · ab 15 €/Tag
- Tiflis Georgien · ab 15 €/Tag
- Tongchuan China · ab 15 €/Tag
- Łódź Polen · ab 15 €/Tag
- Aguas Calientes Peru · ab 20 €/Tag
- Apeldoorn Niederlande · ab 20 €/Tag
- Asilah Marokko · ab 20 €/Tag
- Astana Kasachstan · ab 20 €/Tag
- Barneveld Niederlande · ab 20 €/Tag
- Batu Indonesien · ab 20 €/Tag
- Bloemfontein Südafrika · ab 20 €/Tag
- Bujumbura Burundi · ab 20 €/Tag
- Camps Bay Südafrika · ab 20 €/Tag
- Harderwijk Niederlande · ab 20 €/Tag
- Ipoh Malaysia · ab 20 €/Tag
- Johor Bahru Malaysia · ab 20 €/Tag
- Legian Indonesien · ab 20 €/Tag
- Paarl Südafrika · ab 20 €/Tag
- Perissa Griechenland · ab 20 €/Tag
- Pilisvörösvár Ungarn · ab 20 €/Tag
- Pogradec Albanien · ab 20 €/Tag
- Pretoria Südafrika · ab 20 €/Tag
- Puncak Indonesien · ab 20 €/Tag
- Rabat Marokko · ab 20 €/Tag
- Saranda Albanien · ab 20 €/Tag
- Shah Alam Malaysia · ab 20 €/Tag
- Tirana Albanien · ab 20 €/Tag
- Tétouan Marokko · ab 20 €/Tag
- Walsrode Deutschland · ab 20 €/Tag
- Wieliczka Polen · ab 20 €/Tag
- Windhuk Namibia · ab 20 €/Tag
- Agadir Marokko · ab 25 €/Tag
- Akita Japan · ab 25 €/Tag
- Cairns Australien · ab 25 €/Tag
- Cusco Peru · ab 25 €/Tag
- Dilijan Armenien · ab 25 €/Tag
- Düsseldorf Deutschland · ab 25 €/Tag
- Grand Canyon USA · ab 25 €/Tag
- Ios Griechenland · ab 25 €/Tag
- Jinzhong China · ab 25 €/Tag
- Kelowna Kanada · ab 25 €/Tag
- Luanchuan China · ab 25 €/Tag
- Magnetic Island Australien · ab 25 €/Tag
- Morgan's Bay Südafrika · ab 25 €/Tag
- Ollantaytambo Peru · ab 25 €/Tag
- Qingdao China · ab 25 €/Tag
- Rzeszów Polen · ab 25 €/Tag
- Santa Cruz de la Sierra Bolivien · ab 25 €/Tag
- Saturna Island Kanada · ab 25 €/Tag