Alle Reiseländer von A bis Z
205 Länder mit Grundbudget pro Tag, Visum (Deutschland) und Sicherheitslage. Ein Klick führt zum Steckbrief mit allen Reisezielen des Landes.
A
| Land | Grundbudget | Visum (Deutschland) | Sicherheit |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | – | E-Visum vorab, bis 30 Tage | Reisewarnung |
| Ägypten | – | Visum bei Ankunft, bis 30 Tage | Teilreisewarnung |
| Albanien | ab 25 € | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Algerien | – | Visum vorab nötig – Aufenthaltsdauer nicht angegeben | Teilreisewarnung |
| Andorra | – | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Angola | – | visumfrei, bis 30 Tage | keine Reisewarnung |
| Antigua und Barbuda | – | visumfrei, bis 180 Tage | keine Reisewarnung |
| Äquatorialguinea | – | E-Visum vorab – Aufenthaltsdauer nicht angegeben | keine Reisewarnung |
| Argentinien | ab 35 € | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Armenien | ab 30 € | visumfrei, bis 180 Tage | Teilreisewarnung |
| Aruba | – | visumfrei, bis 30 Tage | – |
| Aserbaidschan | ab 15 € | E-Visum vorab, bis 30 Tage | Teilreisewarnung |
| Äthiopien | – | Visum bei Ankunft, bis 90 Tage | Teilreisewarnung |
| Australien | ab 40 € | visumfrei, Online-Einreisegenehmigung nötig, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
B
| Land | Grundbudget | Visum (Deutschland) | Sicherheit |
|---|---|---|---|
| Bahamas | – | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Bahrain | – | Visum bei Ankunft, bis 14 Tage | keine Reisewarnung |
| Bangladesch | – | Visum bei Ankunft, bis 30 Tage | keine Reisewarnung |
| Barbados | – | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Belarus | – | visumfrei, bis 90 Tage | Reisewarnung |
| Belgien | ab 80 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung |
| Belize | ab 40 € | visumfrei, bis 30 Tage | keine Reisewarnung |
| Benin | – | E-Visum vorab, bis 30 Tage | Teilreisewarnung |
| Bhutan | – | E-Visum vorab, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Bolivien | ab 10 € | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Bosnien und Herzegowina | – | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Botsuana | – | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Brasilien | ab 15 € | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Brunei | – | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Bulgarien | ab 45 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung |
| Burkina Faso | – | E-Visum vorab, bis 90 Tage | Teilreisewarnung |
| Burundi | – | Visum bei Ankunft, bis 30 Tage | keine Reisewarnung |
C
| Land | Grundbudget | Visum (Deutschland) | Sicherheit |
|---|---|---|---|
| Chile | – | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| China | ab 30 € | visumfrei, bis 30 Tage | keine Reisewarnung |
| Cookinseln | – | visumfrei, bis 31 Tage | keine Reisewarnung |
| Costa Rica | ab 30 € | visumfrei, bis 180 Tage | keine Reisewarnung |
| Curaçao | – | visumfrei, bis 90 Tage | – |
D
| Land | Grundbudget | Visum (Deutschland) | Sicherheit |
|---|---|---|---|
| Dänemark | ab 65 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung |
| Demokratische Republik Kongo | – | E-Visum vorab, bis 7 Tage | Teilreisewarnung |
| Deutschland | ab 55 € | Inland – kein Visum | – |
| Dominica | – | visumfrei, bis 180 Tage | keine Reisewarnung |
| Dominikanische Republik | ab 25 € | visumfrei, bis 30 Tage | keine Reisewarnung |
| Dschibuti | – | Visum bei Ankunft, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
E
| Land | Grundbudget | Visum (Deutschland) | Sicherheit |
|---|---|---|---|
| Ecuador | ab 15 € | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| El Salvador | ab 20 € | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Elfenbeinküste | – | E-Visum vorab, bis 90 Tage | Teilreisewarnung |
| Eritrea | – | Visum vorab nötig – Aufenthaltsdauer nicht angegeben | Teilreisewarnung |
| Estland | ab 25 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung |
| Eswatini | – | visumfrei, bis 30 Tage | keine Reisewarnung |
F
| Land | Grundbudget | Visum (Deutschland) | Sicherheit |
|---|---|---|---|
| Fidschi | – | visumfrei, bis 120 Tage | keine Reisewarnung |
| Finnland | ab 60 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung |
| Föderierte Staaten von Mikronesien | – | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Frankreich | ab 95 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung |
G
| Land | Grundbudget | Visum (Deutschland) | Sicherheit |
|---|---|---|---|
| Gabun | – | E-Visum vorab, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Gambia | – | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Georgien | ab 15 € | visumfrei, bis 360 Tage | keine Reisewarnung |
| Ghana | – | E-Visum vorab, bis 90 Tage | Teilreisewarnung |
| Gibraltar | – | visumfrei – Aufenthaltsdauer nicht angegeben | – |
| Grenada | – | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Griechenland | ab 50 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung |
| Grönland | – | visumfrei – Aufenthaltsdauer nicht angegeben | – |
| Guatemala | – | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Guinea | – | E-Visum vorab, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Guinea-Bissau | – | Visum bei Ankunft, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Guyana | – | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
H
I
| Land | Grundbudget | Visum (Deutschland) | Sicherheit |
|---|---|---|---|
| Indien | ab 10 € | E-Visum vorab, bis 30 Tage | Teilreisewarnung |
| Indonesien | ab 10 € | Visum bei Ankunft, bis 30 Tage | keine Reisewarnung |
| Irak | – | E-Visum vorab, bis 30 Tage | Reisewarnung |
| Iran | – | E-Visum vorab, bis 30 Tage | Reisewarnung |
| Irland | – | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung |
| Island | ab 100 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung |
| Israel | – | visumfrei, Online-Einreisegenehmigung nötig, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Italien | ab 70 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung |
J
| Land | Grundbudget | Visum (Deutschland) | Sicherheit |
|---|---|---|---|
| Jamaika | – | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Japan | ab 30 € | visumfrei, bis 90 Tage | Teilreisewarnung |
| Jemen | – | Visum vorab nötig – Aufenthaltsdauer nicht angegeben | Reisewarnung |
| Jordanien | ab 20 € | Visum bei Ankunft – Aufenthaltsdauer nicht angegeben | keine Reisewarnung |
K
| Land | Grundbudget | Visum (Deutschland) | Sicherheit |
|---|---|---|---|
| Kambodscha | ab 10 € | Visum bei Ankunft, bis 30 Tage | Teilreisewarnung |
| Kamerun | – | E-Visum vorab – Aufenthaltsdauer nicht angegeben | Teilreisewarnung |
| Kanada | ab 65 € | visumfrei, Online-Einreisegenehmigung nötig, bis 180 Tage | keine Reisewarnung |
| Kap Verde | – | visumfrei, bis 30 Tage | keine Reisewarnung |
| Kasachstan | – | visumfrei, bis 30 Tage | keine Reisewarnung |
| Katar | – | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Kenia | ab 15 € | visumfrei, Online-Einreisegenehmigung nötig, bis 90 Tage | Teilreisewarnung |
| Kirgisistan | – | visumfrei, bis 30 Tage | keine Reisewarnung |
| Kiribati | – | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Kolumbien | ab 15 € | visumfrei, bis 90 Tage | Teilreisewarnung |
| Komoren | – | Visum bei Ankunft, bis 45 Tage | keine Reisewarnung |
| Kongo (Republik) | – | Visum vorab nötig – Aufenthaltsdauer nicht angegeben | keine Reisewarnung |
| Kosovo | ab 20 € | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Kroatien | ab 35 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung |
| Kuba | – | E-Visum vorab, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Kuwait | – | Visum bei Ankunft, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
L
| Land | Grundbudget | Visum (Deutschland) | Sicherheit |
|---|---|---|---|
| Laos | ab 10 € | Visum bei Ankunft, bis 30 Tage | keine Reisewarnung |
| Lesotho | – | visumfrei, bis 14 Tage | keine Reisewarnung |
| Lettland | – | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung |
| Libanon | – | Visum bei Ankunft, bis 30 Tage | Teilreisewarnung |
| Liberia | – | Visum vorab nötig – Aufenthaltsdauer nicht angegeben | keine Reisewarnung |
| Libyen | – | E-Visum vorab, bis 30 Tage | Reisewarnung |
| Liechtenstein | – | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung |
| Litauen | – | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung |
| Luxemburg | – | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung |
M
| Land | Grundbudget | Visum (Deutschland) | Sicherheit |
|---|---|---|---|
| Macau | – | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Madagaskar | ab 10 € | Visum bei Ankunft, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Malawi | – | Visum bei Ankunft, bis 30 Tage | keine Reisewarnung |
| Malaysia | ab 10 € | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Malediven | – | Visum bei Ankunft, bis 30 Tage | keine Reisewarnung |
| Mali | – | Visum vorab nötig – Aufenthaltsdauer nicht angegeben | Reisewarnung |
| Malta | – | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung |
| Marokko | ab 25 € | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Marshallinseln | – | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Mauretanien | – | E-Visum vorab, bis 30 Tage | Teilreisewarnung |
| Mauritius | – | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Mexiko | ab 55 € | visumfrei, bis 180 Tage | keine Reisewarnung |
| Monaco | – | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Mongolei | ab 10 € | visumfrei, bis 30 Tage | keine Reisewarnung |
| Montenegro | ab 30 € | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Mosambik | – | visumfrei, Online-Einreisegenehmigung nötig, bis 30 Tage | Teilreisewarnung |
| Myanmar | ab 10 € | E-Visum vorab, bis 28 Tage | Reisewarnung |
N
| Land | Grundbudget | Visum (Deutschland) | Sicherheit |
|---|---|---|---|
| Namibia | – | Visum bei Ankunft, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Nauru | – | Visum vorab nötig – Aufenthaltsdauer nicht angegeben | keine Reisewarnung |
| Nepal | – | Visum bei Ankunft, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Neuseeland | ab 40 € | visumfrei, Online-Einreisegenehmigung nötig, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Nicaragua | ab 15 € | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Niederlande | ab 90 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung |
| Niger | – | Visum vorab nötig – Aufenthaltsdauer nicht angegeben | Reisewarnung |
| Nigeria | ab 10 € | E-Visum vorab, bis 30 Tage | Teilreisewarnung |
| Niue | – | visumfrei, bis 30 Tage | keine Reisewarnung |
| Nordkorea | – | Visum vorab nötig – Aufenthaltsdauer nicht angegeben | keine Reisewarnung |
| Nordmazedonien | – | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Norwegen | ab 70 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung |
O
| Land | Grundbudget | Visum (Deutschland) | Sicherheit |
|---|---|---|---|
| Oman | – | visumfrei, bis 14 Tage | keine Reisewarnung |
| Österreich | ab 65 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung |
| Osttimor | – | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
P
| Land | Grundbudget | Visum (Deutschland) | Sicherheit |
|---|---|---|---|
| Pakistan | – | E-Visum vorab, bis 90 Tage | Teilreisewarnung |
| Palästina | – | visumfrei – Aufenthaltsdauer nicht angegeben | Reisewarnung |
| Palau | – | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Panama | ab 50 € | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Papua-Neuguinea | – | E-Visum vorab, bis 60 Tage | keine Reisewarnung |
| Paraguay | – | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Peru | ab 20 € | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Philippinen | ab 25 € | visumfrei, bis 30 Tage | Teilreisewarnung |
| Polen | ab 55 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung |
| Portugal | ab 40 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung |
R
| Land | Grundbudget | Visum (Deutschland) | Sicherheit |
|---|---|---|---|
| Republik Moldau | – | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Ruanda | – | Visum bei Ankunft, bis 30 Tage | keine Reisewarnung |
| Rumänien | ab 40 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung |
| Russland | ab 25 € | E-Visum vorab, bis 30 Tage | Reisewarnung |
S
| Land | Grundbudget | Visum (Deutschland) | Sicherheit |
|---|---|---|---|
| Saint Kitts und Nevis | – | visumfrei, Online-Einreisegenehmigung nötig, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Saint Lucia | – | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Saint Vincent und die Grenadinen | – | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Salomonen | – | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Sambia | – | visumfrei, bis 30 Tage | keine Reisewarnung |
| Samoa | – | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| San Marino | – | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Saudi-Arabien | – | Visum bei Ankunft, bis 90 Tage | Reisewarnung |
| Schweden | ab 55 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung |
| Schweiz | ab 125 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung |
| Senegal | – | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Serbien | – | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Seychellen | – | visumfrei, Online-Einreisegenehmigung nötig, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Sierra Leone | – | Visum bei Ankunft, bis 30 Tage | keine Reisewarnung |
| Simbabwe | – | Visum bei Ankunft, bis 30 Tage | keine Reisewarnung |
| Singapur | – | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Slowakei | ab 30 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung |
| Slowenien | ab 30 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung |
| Somalia | – | E-Visum vorab, bis 30 Tage | Reisewarnung |
| Spanien | ab 105 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung |
| Sri Lanka | ab 15 € | visumfrei, Online-Einreisegenehmigung nötig, bis 30 Tage | keine Reisewarnung |
| Südafrika | ab 20 € | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Sudan | – | Visum vorab nötig – Aufenthaltsdauer nicht angegeben | Reisewarnung |
| Südkorea | ab 45 € | visumfrei, Online-Einreisegenehmigung nötig, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Südsudan | – | E-Visum vorab – Aufenthaltsdauer nicht angegeben | Reisewarnung |
| Suriname | – | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Syrien | – | Visum bei Ankunft, bis 30 Tage | Reisewarnung |
| São Tomé und Príncipe | – | visumfrei, bis 15 Tage | keine Reisewarnung |
T
| Land | Grundbudget | Visum (Deutschland) | Sicherheit |
|---|---|---|---|
| Tadschikistan | – | visumfrei, bis 30 Tage | keine Reisewarnung |
| Taiwan | ab 20 € | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Tansania | ab 10 € | Visum bei Ankunft, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Thailand | ab 15 € | visumfrei, bis 60 Tage | Teilreisewarnung |
| Togo | – | E-Visum vorab, bis 15 Tage | Teilreisewarnung |
| Tonga | – | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Trinidad und Tobago | – | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Tschad | – | E-Visum vorab, bis 90 Tage | Teilreisewarnung |
| Tschechien | ab 30 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung |
| Tunesien | – | visumfrei, bis 120 Tage | keine Reisewarnung |
| Türkei | – | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Turkmenistan | – | Visum vorab nötig – Aufenthaltsdauer nicht angegeben | keine Reisewarnung |
| Tuvalu | – | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
U
| Land | Grundbudget | Visum (Deutschland) | Sicherheit |
|---|---|---|---|
| Uganda | ab 10 € | E-Visum vorab, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Ukraine | ab 20 € | visumfrei, bis 90 Tage | Reisewarnung |
| Ungarn | ab 20 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung |
| Uruguay | ab 30 € | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| USA | ab 80 € | visumfrei, Online-Einreisegenehmigung nötig, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Usbekistan | – | visumfrei, bis 30 Tage | keine Reisewarnung |
V
| Land | Grundbudget | Visum (Deutschland) | Sicherheit |
|---|---|---|---|
| Vanuatu | – | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Vatikan | – | visumfrei – Aufenthaltsdauer nicht angegeben | keine Reisewarnung |
| Venezuela | – | visumfrei, bis 90 Tage | Teilreisewarnung |
| Vereinigte Arabische Emirate | – | visumfrei, bis 90 Tage | keine Reisewarnung |
| Vereinigtes Königreich | ab 90 € | visumfrei, Online-Einreisegenehmigung nötig, bis 180 Tage | keine Reisewarnung |
| Vietnam | ab 10 € | visumfrei, bis 45 Tage | keine Reisewarnung |
Z
| Land | Grundbudget | Visum (Deutschland) | Sicherheit |
|---|---|---|---|
| Zentralafrikanische Republik | – | Visum vorab nötig – Aufenthaltsdauer nicht angegeben | Reisewarnung |
| Zypern | ab 60 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung |