Wohin im September? 67 Länder mit guter Reisezeit
Im September ist in 67 Ländern und 855 Städten gute Reisezeit – angenehm warm, aber nicht zu heiß und ohne Regenzeit. Die Liste nennt dazu das Grundbudget pro Tag und das Visum für Deutsche.
Länder
| Land | Grundbudget | Visum (Deutsche) | Sicherheit | Gute Monate |
|---|---|---|---|---|
| Albanien | ab 25 € | visumfrei | keine Reisewarnung | Juni und September |
| Algerien | – | Visum vorab nötig | Teilreisewarnung | März bis Juni und September bis Oktober |
| Angola | – | visumfrei | keine Reisewarnung | April bis Januar |
| Armenien | ab 30 € | visumfrei | Teilreisewarnung | April bis Oktober |
| Aserbaidschan | ab 15 € | E-Visum vorab | Teilreisewarnung | Mai bis Juni und September bis Oktober |
| Australien | ab 40 € | visumfrei, Online-Einreisegenehmigung nötig | keine Reisewarnung | September bis Mai |
| Belarus | – | visumfrei | Reisewarnung | Mai bis September |
| Belgien | ab 80 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung | Mai bis September |
| Bhutan | – | E-Visum vorab | keine Reisewarnung | März bis Juni und September bis November |
| Bolivien | ab 10 € | visumfrei | keine Reisewarnung | Februar bis Dezember |
| Bosnien und Herzegowina | – | visumfrei | keine Reisewarnung | Mai bis September |
| Brasilien | ab 15 € | visumfrei | keine Reisewarnung | Juni bis September |
| Bulgarien | ab 45 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung | Mai bis September |
| China | ab 30 € | visumfrei | keine Reisewarnung | April bis Mai und September bis Oktober |
| Deutschland | ab 55 € | Inland | – | Mai bis September |
| Elfenbeinküste | – | E-Visum vorab | Teilreisewarnung | November bis Januar und August bis September |
| Eritrea | – | Visum vorab nötig | Teilreisewarnung | September bis Juli |
| Eswatini | – | visumfrei | keine Reisewarnung | April bis September |
| Fidschi | – | visumfrei | keine Reisewarnung | Juni bis September |
| Frankreich | ab 95 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung | Mai bis September |
| Georgien | ab 15 € | visumfrei | keine Reisewarnung | Juni bis September |
| Griechenland | ab 50 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung | Mai bis September |
| Indonesien | ab 10 € | Visum bei Ankunft | keine Reisewarnung | Juli bis September |
| Italien | ab 70 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung | April bis Juni und September bis Oktober |
| Kasachstan | – | visumfrei | keine Reisewarnung | Mai bis Juni und August bis September |
| Komoren | – | Visum bei Ankunft | keine Reisewarnung | Mai bis Oktober |
| Kongo (Republik) | – | Visum vorab nötig | keine Reisewarnung | Mai bis September |
| Kroatien | ab 35 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung | Mai bis September |
| Lettland | – | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung | Juni und September |
| Libanon | – | Visum bei Ankunft | Teilreisewarnung | März bis Juli und September bis Oktober |
| Madagaskar | ab 10 € | Visum bei Ankunft | keine Reisewarnung | April bis Oktober |
| Malawi | – | Visum bei Ankunft | keine Reisewarnung | April bis September |
| Malta | – | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung | April bis Juni und September bis November |
| Mosambik | – | visumfrei, Online-Einreisegenehmigung nötig | Teilreisewarnung | April bis November |
| Namibia | – | Visum bei Ankunft | keine Reisewarnung | Januar bis Dezember |
| Nauru | – | Visum vorab nötig | keine Reisewarnung | Mai bis Juni und September |
| Nordkorea | – | Visum vorab nötig | keine Reisewarnung | Mai bis Juni und September bis Oktober |
| Nordmazedonien | – | visumfrei | keine Reisewarnung | April bis Juni und September bis Oktober |
| Osttimor | – | visumfrei | keine Reisewarnung | August bis Oktober |
| Peru | ab 20 € | visumfrei | keine Reisewarnung | April bis Januar |
| Polen | ab 55 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung | Mai bis September |
| Portugal | ab 40 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung | März bis September |
| Republik Moldau | – | visumfrei | keine Reisewarnung | Mai bis September |
| Ruanda | – | Visum bei Ankunft | keine Reisewarnung | Dezember bis Februar und Mai bis September |
| Rumänien | ab 40 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung | April bis Juni und September bis Oktober |
| Salomonen | – | visumfrei | keine Reisewarnung | Juli bis Oktober |
| Samoa | – | visumfrei | keine Reisewarnung | Mai bis Oktober |
| Schweiz | ab 120 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung | Mai bis September |
| Serbien | – | visumfrei | keine Reisewarnung | April bis Oktober |
| Simbabwe | – | Visum bei Ankunft | keine Reisewarnung | März bis November |
| Singapur | – | visumfrei | keine Reisewarnung | Februar, Juni und September |
| Slowakei | ab 30 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung | Mai bis September |
| Spanien | ab 105 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung | April bis Oktober |
| Suriname | – | visumfrei | keine Reisewarnung | März und September bis Oktober |
| Südafrika | ab 20 € | visumfrei | keine Reisewarnung | Januar bis Dezember |
| Togo | – | E-Visum vorab | Teilreisewarnung | Juli bis September |
| Tschechien | ab 30 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung | Mai bis September |
| Türkei | – | visumfrei | keine Reisewarnung | April bis Juni und September bis Oktober |
| USA | ab 75 € | visumfrei, Online-Einreisegenehmigung nötig | keine Reisewarnung | Mai und September bis Oktober |
| Uganda | ab 10 € | E-Visum vorab | keine Reisewarnung | Dezember bis Februar und Juni bis September |
| Ukraine | ab 20 € | visumfrei | Reisewarnung | Mai bis September |
| Ungarn | ab 20 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung | Mai bis September |
| Uruguay | ab 30 € | visumfrei | keine Reisewarnung | November bis Februar, Mai und September |
| Usbekistan | – | visumfrei | keine Reisewarnung | April bis Mai und September bis Oktober |
| Vanuatu | – | visumfrei | keine Reisewarnung | Juli bis September |
| Vereinigtes Königreich | ab 90 € | visumfrei, Online-Einreisegenehmigung nötig | keine Reisewarnung | Juni bis September |
| Zypern | ab 60 € | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | keine Reisewarnung | März bis Juni und September bis November |
Günstige Städte im September 120 von 855
- Makassar Indonesien · ab 5 €/Tag
- Malang Indonesien · ab 5 €/Tag
- Mariana Brasilien · ab 5 €/Tag
- Yogyakarta Indonesien · ab 5 €/Tag
- Akure Nigeria · ab 10 €/Tag
- Antananarivo Madagaskar · ab 10 €/Tag
- Arusha Tansania · ab 10 €/Tag
- Balikpapan Indonesien · ab 10 €/Tag
- Belém Brasilien · ab 10 €/Tag
- Canggu Indonesien · ab 10 €/Tag
- Denpasar Indonesien · ab 10 €/Tag
- Dodoma Tansania · ab 10 €/Tag
- Fortaleza Brasilien · ab 10 €/Tag
- Kuta Indonesien · ab 10 €/Tag
- La Paz Bolivien · ab 10 €/Tag
- Mindo Ecuador · ab 10 €/Tag
- Mombasa Kenia · ab 10 €/Tag
- Muizenberg Südafrika · ab 10 €/Tag
- Mwanza Tansania · ab 10 €/Tag
- Nusa Dua Indonesien · ab 10 €/Tag
- Nusa Lembongan Indonesien · ab 10 €/Tag
- Otavalo Ecuador · ab 10 €/Tag
- Quito Ecuador · ab 10 €/Tag
- Seminyak Indonesien · ab 10 €/Tag
- Solo Indonesien · ab 10 €/Tag
- Sucre Bolivien · ab 10 €/Tag
- Surabaya Indonesien · ab 10 €/Tag
- São Luís Brasilien · ab 10 €/Tag
- Tioman Malaysia · ab 10 €/Tag
- Arequipa Peru · ab 15 €/Tag
- Baku Aserbaidschan · ab 15 €/Tag
- Banjarmasin Indonesien · ab 15 €/Tag
- Borobudur Indonesien · ab 15 €/Tag
- Bundi Indien · ab 15 €/Tag
- Cegléd Ungarn · ab 15 €/Tag
- Chittorgarh Indien · ab 15 €/Tag
- Cirebon Indonesien · ab 15 €/Tag
- Dordrecht Niederlande · ab 15 €/Tag
- Durban Südafrika · ab 15 €/Tag
- Edam Niederlande · ab 15 €/Tag
- Entebbe Uganda · ab 15 €/Tag
- Gqeberha Südafrika · ab 15 €/Tag
- Homa Bay Kenia · ab 15 €/Tag
- Hout Bay Südafrika · ab 15 €/Tag
- Jimbaran Indonesien · ab 15 €/Tag
- João Pessoa Brasilien · ab 15 €/Tag
- Kaifeng China · ab 15 €/Tag
- Khayelitsha Südafrika · ab 15 €/Tag
- Kigali Ruanda · ab 15 €/Tag
- Kisumu Kenia · ab 15 €/Tag
- Nanjing China · ab 15 €/Tag
- Palembang Indonesien · ab 15 €/Tag
- Presidente Prudente Brasilien · ab 15 €/Tag
- Sanur Indonesien · ab 15 €/Tag
- Stellenbosch Südafrika · ab 15 €/Tag
- Tangshan China · ab 15 €/Tag
- Tiflis Georgien · ab 15 €/Tag
- Tongchuan China · ab 15 €/Tag
- Ubon Ratchathani Thailand · ab 15 €/Tag
- Łódź Polen · ab 15 €/Tag
- Aguas Calientes Peru · ab 20 €/Tag
- Anyer Indonesien · ab 20 €/Tag
- Apeldoorn Niederlande · ab 20 €/Tag
- Asilah Marokko · ab 20 €/Tag
- Astana Kasachstan · ab 20 €/Tag
- Bandar Lampung Indonesien · ab 20 €/Tag
- Barneveld Niederlande · ab 20 €/Tag
- Batu Indonesien · ab 20 €/Tag
- Bloemfontein Südafrika · ab 20 €/Tag
- Camps Bay Südafrika · ab 20 €/Tag
- Colonia del Sacramento Uruguay · ab 20 €/Tag
- Harderwijk Niederlande · ab 20 €/Tag
- Jinhua China · ab 20 €/Tag
- Kashgar China · ab 20 €/Tag
- Legian Indonesien · ab 20 €/Tag
- Luoyang China · ab 20 €/Tag
- Magelang Indonesien · ab 20 €/Tag
- Paarl Südafrika · ab 20 €/Tag
- Perissa Griechenland · ab 20 €/Tag
- Pilisvörösvár Ungarn · ab 20 €/Tag
- Pogradec Albanien · ab 20 €/Tag
- Pretoria Südafrika · ab 20 €/Tag
- Rabat Marokko · ab 20 €/Tag
- Saranda Albanien · ab 20 €/Tag
- Tirana Albanien · ab 20 €/Tag
- Tétouan Marokko · ab 20 €/Tag
- Wakkanai Japan · ab 20 €/Tag
- Walsrode Deutschland · ab 20 €/Tag
- Wieliczka Polen · ab 20 €/Tag
- Windhuk Namibia · ab 20 €/Tag
- Agadir Marokko · ab 25 €/Tag
- Akita Japan · ab 25 €/Tag
- Cairns Australien · ab 25 €/Tag
- Changchun China · ab 25 €/Tag
- Cusco Peru · ab 25 €/Tag
- Dilijan Armenien · ab 25 €/Tag
- Düsseldorf Deutschland · ab 25 €/Tag
- Grand Canyon USA · ab 25 €/Tag
- Ios Griechenland · ab 25 €/Tag
- Jerewan Armenien · ab 25 €/Tag
- Jinzhong China · ab 25 €/Tag
- Kelowna Kanada · ab 25 €/Tag
- Krugersdorp Südafrika · ab 25 €/Tag
- Magnetic Island Australien · ab 25 €/Tag
- Morgan's Bay Südafrika · ab 25 €/Tag
- Ollantaytambo Peru · ab 25 €/Tag
- Qingdao China · ab 25 €/Tag
- Rzeszów Polen · ab 25 €/Tag
- Santa Cruz de la Sierra Bolivien · ab 25 €/Tag
- Saturna Island Kanada · ab 25 €/Tag
- Sierra Vista USA · ab 25 €/Tag
- Simon’s Town Südafrika · ab 25 €/Tag
- Somerset West Südafrika · ab 25 €/Tag
- Tengzhou China · ab 25 €/Tag
- Townsville (Queensland) Australien · ab 25 €/Tag
- Yurihonjo Japan · ab 25 €/Tag
- Zagreb Kroatien · ab 25 €/Tag
- Zhengzhou China · ab 25 €/Tag
- Alaverdi Armenien · ab 30 €/Tag
- Anshan China · ab 30 €/Tag