Belgrave oder Sassafras? Reisefakten im Vergleich
- Beim Grundbudget liegen beide gleichauf: ab 40 € pro Tag.
- Gute Reisezeit für beide: Oktober bis April.
| Belgrave | Sassafras | |
|---|---|---|
| Grundbudget pro Tag | ab 40 € | ab 40 € |
| Beste Reisezeit | Oktober bis April
| Oktober bis April
|
| Visum (Deutschland) | visumfrei, Online-Einreisegenehmigung nötig, bis 90 Tage | visumfrei, Online-Einreisegenehmigung nötig, bis 90 Tage |
| Visum (Österreich) | visumfrei, Online-Einreisegenehmigung nötig, bis 90 Tage | visumfrei, Online-Einreisegenehmigung nötig, bis 90 Tage |
| Visum (Schweiz) | visumfrei, Online-Einreisegenehmigung nötig, bis 90 Tage | visumfrei, Online-Einreisegenehmigung nötig, bis 90 Tage |
| Sicherheit (AA) | keine Reisewarnung | keine Reisewarnung |
| Anreise | Bahn und Auto | Bahn, Bus und Auto |
| Vor Ort | Bus, Bahn, Fahrrad und Mietwagen | Bus und Mietwagen |
Grundbudget = Unterkunft und drei einfache Mahlzeiten am unteren Ende der Preisspanne, ohne Transport. Details und Quellen auf den Steckbriefen.