Cali oder Popayán? Reisefakten im Vergleich
- Beim Grundbudget liegen beide gleichauf: ab 15 € pro Tag.
- Gute Reisezeit für beide: Juni.
| Cali | Popayán | |
|---|---|---|
| Grundbudget pro Tag | ab 15 € | ab 15 € |
| Unterkunft pro Nacht | ab 5 € | ab 5 € |
| Beste Reisezeit | Juni, Oktober und Dezember
| Juni bis August
|
| Visum (Deutschland) | visumfrei, bis 90 Tage | visumfrei, bis 90 Tage |
| Sicherheit (AA) | Teilreisewarnung | Teilreisewarnung |
| Anreise | Flugzeug, Bus und Auto | Flugzeug, Bus und Auto |
| Vor Ort | Bus | – |
Grundbudget = Unterkunft und drei einfache Mahlzeiten am unteren Ende der Preisspanne, ohne Transport. Details und Quellen auf den Steckbriefen.
Steckbrief Cali → · Steckbrief Popayán →