Datteln oder Reken? Reisefakten im Vergleich
- Datteln ist günstiger: ab 55 € pro Tag gegenüber ab 85 € in Reken.
- Gute Reisezeit für beide: Mai bis September.
| Datteln | Reken | |
|---|---|---|
| Grundbudget pro Tag | ab 55 € | ab 85 € |
| Unterkunft pro Nacht | ab 30 € | ab 60 € |
| Beste Reisezeit | Mai bis September
| Mai bis September
|
| Visum (Deutschland) | Inland – kein Visum | Inland – kein Visum |
| Visum (Österreich) | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) |
| Visum (Schweiz) | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) |
| Anreise | Flugzeug, Bahn, Bus, Schiff und Auto | Flugzeug, Bahn, Bus und Auto |
| Vor Ort | Bus | Bus |
Grundbudget = Unterkunft und drei einfache Mahlzeiten am unteren Ende der Preisspanne, ohne Transport. Details und Quellen auf den Steckbriefen.