Deutschland oder Österreich? Reisefakten im Vergleich
- Deutschland ist günstiger: ab 55 € pro Tag gegenüber ab 65 € in Österreich.
| Deutschland | Österreich | |
|---|---|---|
| Grundbudget pro Tag | ab 55 € | ab 65 € |
| Beste Reisezeit | Mai bis September
| – |
| Visum (Deutschland) | Inland – kein Visum | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) |
| Visum (Österreich) | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | Inland – kein Visum |
| Visum (Schweiz) | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) |
| Sicherheit (AA) | – | keine Reisewarnung |
| Anreise | Flugzeug, Bahn, Bus, Schiff und Auto | Flugzeug, Bahn, Bus, Schiff und Auto |
| Vor Ort | Bus, Bahn und Mietwagen | Bahn, Fahrrad, zu Fuß und Mietwagen |
Grundbudget = Unterkunft und drei einfache Mahlzeiten am unteren Ende der Preisspanne, ohne Transport. Details und Quellen auf den Steckbriefen.