Galena (Illinois) oder Spring Green? Reisefakten im Vergleich
- Spring Green ist günstiger: ab 60 € pro Tag gegenüber ab 105 € in Galena (Illinois).
- Gute Reisezeit für beide: September.
| Galena (Illinois) | Spring Green | |
|---|---|---|
| Grundbudget pro Tag | ab 105 € | ab 60 € |
| Unterkunft pro Nacht | ab 83 € | ab 40 € |
| Beste Reisezeit | September
| September
|
| Visum (Deutschland) | visumfrei, Online-Einreisegenehmigung nötig, bis 90 Tage | visumfrei, Online-Einreisegenehmigung nötig, bis 90 Tage |
| Visum (Österreich) | visumfrei, Online-Einreisegenehmigung nötig, bis 90 Tage | visumfrei, Online-Einreisegenehmigung nötig, bis 90 Tage |
| Visum (Schweiz) | visumfrei, Online-Einreisegenehmigung nötig, bis 90 Tage | visumfrei, Online-Einreisegenehmigung nötig, bis 90 Tage |
| Sicherheit (AA) | keine Reisewarnung | keine Reisewarnung |
| Anreise | Flugzeug, Bahn, Bus und Auto | Flugzeug, Bahn, Bus, Schiff und Auto |
| Vor Ort | zu Fuß | – |
Grundbudget = Unterkunft und drei einfache Mahlzeiten am unteren Ende der Preisspanne, ohne Transport. Details und Quellen auf den Steckbriefen.
Steckbrief Galena (Illinois) → · Steckbrief Spring Green →