Jacó oder Quepos? Reisefakten im Vergleich
- Beim Grundbudget liegen beide gleichauf: ab 30 € pro Tag.
- Gute Reisezeit für beide: Dezember bis Januar und März.
| Jacó | Quepos | |
|---|---|---|
| Grundbudget pro Tag | ab 30 € | ab 30 € |
| Unterkunft pro Nacht | ab 14 € | ab 15 € |
| Beste Reisezeit | Dezember bis Januar und März
| Dezember bis März
|
| Visum (Deutschland) | visumfrei, bis 180 Tage | visumfrei, bis 180 Tage |
| Visum (Österreich) | visumfrei, bis 90 Tage | visumfrei, bis 90 Tage |
| Visum (Schweiz) | visumfrei, bis 90 Tage | visumfrei, bis 90 Tage |
| Sicherheit (AA) | keine Reisewarnung | keine Reisewarnung |
| Anreise | Flugzeug, Bus und Auto | Flugzeug und Bus |
| Vor Ort | Bus, Taxi und zu Fuß | Bus, Taxi und Mietwagen |
Grundbudget = Unterkunft und drei einfache Mahlzeiten am unteren Ende der Preisspanne, ohne Transport. Details und Quellen auf den Steckbriefen.