Katwijk oder Noordwijk? Reisefakten im Vergleich
- Katwijk ist günstiger: ab 115 € pro Tag gegenüber ab 135 € in Noordwijk.
- Gute Reisezeit für beide: Juni bis September.
| Katwijk | Noordwijk | |
|---|---|---|
| Grundbudget pro Tag | ab 115 € | ab 135 € |
| Unterkunft pro Nacht | ab 72 € | ab 92 € |
| Beste Reisezeit | Juni bis September
| Juni bis September
|
| Visum (Deutschland) | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) |
| Visum (Österreich) | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) |
| Visum (Schweiz) | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) |
| Sicherheit (AA) | keine Reisewarnung | keine Reisewarnung |
| Anreise | Bahn, Bus und Auto | Flugzeug, Bahn, Bus, Schiff und Auto |
| Vor Ort | – | Bus, Taxi und Fahrrad |
Grundbudget = Unterkunft und drei einfache Mahlzeiten am unteren Ende der Preisspanne, ohne Transport. Details und Quellen auf den Steckbriefen.