Kenia oder Tansania? Reisefakten im Vergleich
- Tansania ist günstiger: ab 10 € pro Tag gegenüber ab 15 € in Kenia.
- Die besten Monate überschneiden sich nicht – in Kenia Dezember bis März, in Tansania Juni bis Juli.
| Kenia | Tansania | |
|---|---|---|
| Grundbudget pro Tag | ab 15 € | ab 10 € |
| Beste Reisezeit | Dezember bis März
| Juni bis Juli
|
| Visum (Deutschland) | visumfrei, Online-Einreisegenehmigung nötig, bis 90 Tage | Visum bei Ankunft, bis 90 Tage |
| Visum (Österreich) | visumfrei, Online-Einreisegenehmigung nötig, bis 90 Tage | Visum bei Ankunft, bis 90 Tage |
| Visum (Schweiz) | visumfrei, Online-Einreisegenehmigung nötig, bis 90 Tage | Visum bei Ankunft, bis 90 Tage |
| Sicherheit (AA) | Teilreisewarnung | keine Reisewarnung |
| Anreise | Flugzeug, Bahn, Bus, Schiff und Auto | Flugzeug, Bahn, Bus, Schiff und Auto |
| Vor Ort | Bus, Bahn, Taxi und Mietwagen | Bus, Bahn und Mietwagen |
Grundbudget = Unterkunft und drei einfache Mahlzeiten am unteren Ende der Preisspanne, ohne Transport. Details und Quellen auf den Steckbriefen.