Kosovo oder Montenegro? Reisefakten im Vergleich
- Der Kosovo ist günstiger: ab 20 € pro Tag gegenüber ab 30 € in Montenegro.
| Kosovo | Montenegro | |
|---|---|---|
| Grundbudget pro Tag | ab 20 € | ab 30 € |
| Visum (Deutschland) | visumfrei, bis 90 Tage | visumfrei, bis 90 Tage |
| Visum (Österreich) | visumfrei, bis 90 Tage | visumfrei, bis 90 Tage |
| Visum (Schweiz) | – | visumfrei, bis 90 Tage |
| Sicherheit (AA) | keine Reisewarnung | keine Reisewarnung |
| Anreise | Flugzeug, Bahn, Bus und Auto | Flugzeug, Bahn, Bus, Schiff und Auto |
| Vor Ort | Bus und Bahn | Bus, Bahn und Mietwagen |
Grundbudget = Unterkunft und drei einfache Mahlzeiten am unteren Ende der Preisspanne, ohne Transport. Details und Quellen auf den Steckbriefen.