Long Beach oder Newport Beach? Reisefakten im Vergleich
- Newport Beach ist günstiger: ab 90 € pro Tag gegenüber ab 120 € in Long Beach.
- Gute Reisezeit für beide: ganzjährig außer Februar und Dezember.
| Long Beach | Newport Beach | |
|---|---|---|
| Grundbudget pro Tag | ab 120 € | ab 90 € |
| Unterkunft pro Nacht | ab 89 € | ab 70 € |
| Einfache Mahlzeit | ab 9,8 € | – |
| Beste Reisezeit | ganzjährig
| ganzjährig außer Februar und Dezember
|
| Visum (Deutschland) | visumfrei, Online-Einreisegenehmigung nötig, bis 90 Tage | visumfrei, Online-Einreisegenehmigung nötig, bis 90 Tage |
| Sicherheit (AA) | keine Reisewarnung | keine Reisewarnung |
| Anreise | Flugzeug, Bahn, Bus, Schiff und Auto | Flugzeug, Bahn, Bus und Auto |
| Vor Ort | Bus, Bahn, Taxi und Mietwagen | – |
Grundbudget = Unterkunft und drei einfache Mahlzeiten am unteren Ende der Preisspanne, ohne Transport. Details und Quellen auf den Steckbriefen.
Steckbrief Long Beach → · Steckbrief Newport Beach →