Purmerend oder Volendam? Reisefakten im Vergleich
- Beim Grundbudget liegen beide gleichauf: ab 80 € pro Tag.
- Gute Reisezeit für beide: Juni bis September.
| Purmerend | Volendam | |
|---|---|---|
| Grundbudget pro Tag | ab 80 € | ab 80 € |
| Unterkunft pro Nacht | ab 35 € | ab 70 € |
| Einfache Mahlzeit | – | ab 4 € |
| Beste Reisezeit | Juni bis September
| Juni bis September
|
| Visum (Deutschland) | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) | kein Visum (EU/EFTA-Freizügigkeit) |
| Sicherheit (AA) | keine Reisewarnung | keine Reisewarnung |
| Anreise | Flugzeug, Bahn, Bus, Schiff und Auto | Flugzeug, Bahn, Bus, Schiff und Auto |
| Vor Ort | Bus und Bahn | Bus |
Grundbudget = Unterkunft und drei einfache Mahlzeiten am unteren Ende der Preisspanne, ohne Transport. Details und Quellen auf den Steckbriefen.
Steckbrief Purmerend → · Steckbrief Volendam →