Karon oder Kata? Reisefakten im Vergleich
- Beim Grundbudget liegen beide gleichauf: ab 30 € pro Tag.
- Gute Reisezeit für beide: Dezember bis Februar.
| Karon | Kata | |
|---|---|---|
| Grundbudget pro Tag | ab 30 € | ab 30 € |
| Unterkunft pro Nacht | ab 21 € | ab 21 € |
| Einfache Mahlzeit | – | ab 3,2 € |
| Beste Reisezeit | Dezember bis Februar
| Dezember bis Februar
|
| Visum (Deutschland) | visumfrei, bis 60 Tage | visumfrei, bis 60 Tage |
| Visum (Österreich) | visumfrei, bis 60 Tage | visumfrei, bis 60 Tage |
| Visum (Schweiz) | visumfrei, bis 60 Tage | visumfrei, bis 60 Tage |
| Sicherheit (AA) | Teilreisewarnung | Teilreisewarnung |
| Anreise | Flugzeug, Bus und Auto | Flugzeug und Bus |
| Vor Ort | Bus, Taxi und Mietwagen | – |
Grundbudget = Unterkunft und drei einfache Mahlzeiten am unteren Ende der Preisspanne, ohne Transport. Details und Quellen auf den Steckbriefen.