Karon oder Patong Beach? Reisefakten im Vergleich
- Karon ist günstiger: ab 30 € pro Tag gegenüber ab 35 € in Patong Beach.
- Gute Reisezeit für beide: Dezember bis Februar.
| Karon | Patong Beach | |
|---|---|---|
| Grundbudget pro Tag | ab 30 € | ab 35 € |
| Unterkunft pro Nacht | ab 21 € | ab 26 € |
| Einfache Mahlzeit | – | ab 2,6 € |
| Beste Reisezeit | Dezember bis Februar
| Dezember bis Februar
|
| Visum (Deutschland) | visumfrei, bis 60 Tage | visumfrei, bis 60 Tage |
| Visum (Österreich) | visumfrei, bis 60 Tage | visumfrei, bis 60 Tage |
| Visum (Schweiz) | visumfrei, bis 60 Tage | visumfrei, bis 60 Tage |
| Sicherheit (AA) | Teilreisewarnung | Teilreisewarnung |
| Anreise | Flugzeug, Bus und Auto | Flugzeug, Bus, Schiff und Auto |
| Vor Ort | Bus, Taxi und Mietwagen | Taxi, zu Fuß und Mietwagen |
Grundbudget = Unterkunft und drei einfache Mahlzeiten am unteren Ende der Preisspanne, ohne Transport. Details und Quellen auf den Steckbriefen.